Nikon Coolshot 20i GIII | Chính hãng
Mã sản phẩm
Giá bán
Bảo hành
- Hoàn tiền nếu không nhận được hàng hoặc thiếu hàng
- Bồi thường nếu sản phẩm không đúng theo mô tả
- Trả lại hàng khi sản phẩm không đúng theo mô tả
Hỗ trợ mua hàng
Liên hệ mua trả góp
Mô tả sản phẩm
COOLSHOT 20i GIII giới thiệu chức năng LOCKED ON QUAKE, thông báo cho người dùng bằng rung động khi khoảng cách đến cột cờ đã được đo. Nhỏ gọn và nhẹ chỉ khoảng 130g, máy đo khoảng cách laser là một lựa chọn tuyệt vời cho những người dùng tìm kiếm sự nhanh nhẹn và chính xác.
Thông số kỹ thuật
| Máy đo khoảng cách | |
|---|---|
| Kích thước (D x D) (mm) | 91 x 73 x 37 / 3,6 x 2,9 x 1,5 |
| Khả năng tương thích điện từ | FCC Phần 15 Tiểu phần B loại B, EU: Chỉ thị EMC, AS/NZS, VCCI loại B, CU TR 020, ICES-003, GB: Quy định về khả năng tương thích điện từ |
| Phân loại laser | IEC60825-1: Sản phẩm Laser loại 1M FDA/21 CFR Phần 1040.10: Sản phẩm Laser loại I |
| Khoảng cách mắt (mm) | 16,7 |
| Đồng tử ra (mm) | 3.3 |
| Trường nhìn thực tế (˚) | 6 |
| Kính ngắm: Đường kính vật kính hiệu dụng (mm) | 20 |
| Độ chính xác*1 | ±1m/yd. (ngắn hơn 100m/yd.) ±2m/yd. (100m/yd. trở lên) |
| Hiển thị khoảng cách (Tăng dần) | 1m/yd. |
| Phạm vi đo lường | 5~730m/6~800yd. |
| Nguồn điện | Pin lithium CR2 × 1 (DC 3V) Tự động tắt nguồn (sau khoảng 8 giây không hoạt động) |
| Độ phóng đại (x) | 6x |
| Điều chỉnh Diopter | ±4 m-1 |
| Độ phân kỳ chùm tia (mrad) | Dọc: 2,5, Ngang: 0,2 |
| Nhiệt độ hoạt động | '-10 — +50/14 — 122 |
| Độ ẩm hoạt động | 80 hoặc thấp hơn (không có hiện tượng ngưng tụ sương) |
| Công suất đầu ra (W) | 15.2 |
| Thời lượng xung (ns) | 20 |
| Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 10.000 lần (ở nhiệt độ khoảng 20°C (68°F)) *Con số này có thể thay đổi tùy theo điều kiện như nhiệt độ và các yếu tố khác. Chỉ mang tính chất tham khảo |
| Hướng dẫn đo khoảng cách tối đa đến cột cờ*1 | 270m/300yd. |
| Cấu trúc chống thấm nước | 905 |
Hình ảnh
Video
Đang cập nhật...
Sản phẩm cùng danh mục
Tin tức về Nikon Coolshot 20i GIII | Chính hãng
Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.